letzte Aktualisierung am: 16. Juli 2026 12:30.
| Veröffentlichungsdatum | Urteilsnummer | Urteilsdatum | Sprache | Vorinstanz | Verfahrensergebnis | Länge (in Wörtern) | Rechtsgebiet | Gegenstand | Publikation vorgesehen | RichterIn | GerichtschreiberIn | RechtsvertreterIn | BeschwerdeführerIn | BeschwerdegegnerIn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. Juli 2026 |
8C_17/2026
Zusammenfassung |
29.06.2026 | FR | Tribunal cantonal du canton de Vaud | Gutheissung | 2128 | Assurance-accidents | Assurance-accidents (lien de causalité) | Viscione, Maillard, Métral | Barman Ionta | Marlyse Cordonier, avocate | A.________ | Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne | |
| 16. Juli 2026 | 8C_67/2026 | 16.06.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons Aargau | Nichteintreten | 286 | Gesundheitswesen & soziale Sicherheit | Sozialhilfe (Prozessvoraussetzung) | Maillard | Grünvogel | unvertreten | A.________ | Gemeinderat Untersiggenthal, Kornfeldweg 2, 5417 Untersiggenthal | |
| 16. Juli 2026 | 8C_68/2026 | 16.06.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons Aargau | Nichteintreten | 281 | Gesundheitswesen & soziale Sicherheit | Sozialhilfe (Prozessvoraussetzung) | Maillard | Grünvogel | Frau A.B.________ | A.A.________ | Gemeinderat Untersiggenthal, Kornfeldweg 2, 5417 Untersiggenthal | |
| 16. Juli 2026 | 8C_69/2026 | 16.06.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons Aargau | Nichteintreten | 281 | Gesundheitswesen & soziale Sicherheit | Sozialhilfe (Prozessvoraussetzung) | Maillard | Grünvogel | Frau B.A.________ | A.A.________ | Gemeinderat Untersiggenthal, Kornfeldweg 2, 5417 Untersiggenthal | |
| 16. Juli 2026 | 8C_70/2026 | 16.06.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons Aargau | Nichteintreten | 286 | Gesundheitswesen & soziale Sicherheit | Sozialhilfe (Prozessvoraussetzung) | Maillard | Grünvogel | unvertreten | A.________ | Gemeinderat Untersiggenthal, Kornfeldweg 2, 5417 Untersiggenthal | |
| 16. Juli 2026 | 9C_263/2026 | 16.06.2026 | DE | Sozialversicherungsgericht des Kantons Zuerich | Gutheissung | 1450 | Invalidenversicherung | Invalidenversicherung | Moser-Szeless, Stadelmann, Bollinger | Keel Baumann | unvertreten | A.________ | IV-Stelle des Kantons Zürich, Röntgenstrasse 17, 8005 Zürich | |
| 16. Juli 2026 | 9C_615/2025 | 24.06.2026 | DE | Sozialversicherungsgericht des Kantons Zuerich | Abweisung | 1486 | Invalidenversicherung | Invalidenversicherung | Moser-Szeless, Parrino, Bollinger | Nünlist | unvertreten | A.________ | IV-Stelle des Kantons Zürich, Röntgenstrasse 17, 8005 Zürich | |
| 16. Juli 2026 | 9C_139/2026 | 21.01.2026 | FR | Tribunal cantonal du canton du Jura | Nichteintreten | 589 | Assurance-invalidité | Assurance-invalidité (condition de recevabilité) | Parrino | Berthoud | B.________, juriste | A.________ | Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier | |
| 16. Juli 2026 |
9C_452/2025
Zusammenfassung |
23.06.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons Zuerich | Abweisung | 4368 | Öffentliche Finanzen & Abgaberecht | Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Zürich, Steuerperioden 2015 bis 2019 | Moser-Szeless, Stadelmann, Beusch | Dormann | B.________ | A.________ AG | 1. Kantonales Steueramt Zürich, Rechtsdienst, Bändliweg 21, 8090 Zürich, 2. Steuerverwaltung des Kantons Zug, Bahnhofstrasse 26, 6300 Zug | |
| 15. Juli 2026 |
8C_118/2026
Zusammenfassung |
24.06.2026 | DE | Sozialversicherungsgericht des Kantons Zuerich | Abweisung | 2852 | Ergänzungsleistung* | Ergänzungsleistung zur AHV/IV (Berechnung des Leistungsanspruchs) |
* |
Viscione, Maillard, Heine, Scherrer Reber, Métral | Aliu | unvertreten | Stadt Uster, Durchführungsstelle für Zusatzleistungen zur AHV/IV, Bahnhofstrasse 17, 8610 Uster | Sozialversicherungszentrum Thurgau, Durchführungsstelle für Zusatzleistungen zur AVH/IV, St. Gallerstrasse 11, 8500 Frauenfeld |
| 15. Juli 2026 |
8C_78/2026
Zusammenfassung |
23.06.2026 | IT | Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni | Abweisung | 3239 | Assicurazione contro la disoccupazione | Assicurazione contro la disoccupazione (indennità per insolvenza) | Viscione, Maillard, Scherrer Reber | Colombi | David Simoni | A.________, Italia | Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni, Ringstrasse 10, 7001 Coira | |
| 14. Juli 2026 |
8C_714/2025
Zusammenfassung |
18.06.2026 | DE | Sozialversicherungsgericht des Kantons Zuerich | Abweisung | 4261 | Invalidenversicherung | Invalidenversicherung (Invalidenrente) | Viscione, Maillard, Scherrer Reber | Polla | Rechtsanwalt Markus Steudler | A.________ | IV-Stelle des Kantons Zürich, Röntgenstrasse 17, 8005 Zürich | |
| 14. Juli 2026 | 8C_370/2026 | 24.06.2026 | DE | Sozialversicherungsgericht des Kantons Zuerich | Nichteintreten | 554 | Arbeitslosenversicherung | Arbeitslosenversicherung (Prozessvoraussetzung) | Viscione | Grünvogel | unvertreten | A.________ | Syna Arbeitslosenkasse, Rechtsdienst, Römerstrasse 7, 4600 Olten | |
| 14. Juli 2026 | 8C_407/2026 | 25.06.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons Zuerich | Nichteintreten | 560 | Gesundheitswesen & soziale Sicherheit | Sozialhilfe (Prozessvoraussetzung) | Viscione | Grünvogel | unvertreten | A.________ | Politische Gemeinde Höri | |
| 10. Juli 2026 | 9C_386/2026 | 24.06.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons Bern | Nichteintreten | 877 | Krankenversicherung | Krankenversicherung | Moser-Szeless | Bögli | unvertreten | A.________ | Agrisano Krankenkasse AG, Laurstrasse 10, 5200 Brugg AG | |
| 10. Juli 2026 | 8C_529/2025 | 05.06.2026 | DE | Versicherungsgericht des Kantons Aargau | teilweise Gutheissung | 1924 | Invalidenversicherung | Invalidenversicherung (Invalidenrente, Arbeitsunfähigkeit) | Viscione, Maillard, Heine | Grünenfelder | Rechtsanwalt Daniel Altermatt | A.________ | IV-Stelle des Kantons Aargau, Bahnhofplatz 3C, 5000 Aarau | |
| 10. Juli 2026 |
8C_283/2025
Zusammenfassung |
05.06.2026 | DE | Versicherungsgericht des Kantons Aargau | Abweisung | 3042 | Invalidenversicherung* | Invalidenversicherung |
* |
Viscione, Maillard, Heine, Scherrer Reber, Métral | Walther | Rechtsanwältin Brigitta Brunner | A.A.________, handelnd durch B.A.________ | IV-Stelle des Kantons Aargau, Bahnhofplatz 3C, 5000 Aarau |
| 10. Juli 2026 | 8C_609/2025 | 17.06.2026 | FR | Cour de justice de la République et canton de Genève | Abweisung | 1662 | Assurance-accidents | Assurance-accidents (lien de causalité) | Viscione, Heine, Métral | von Zwehl | B.________ Sàrl | A.________ | Zurich Compagnie d'Assurances SA, Division Sinistres, Hagenholzstrasse 60, 8050 Zurich | |
| 10. Juli 2026 | 8C_417/2026 | 23.06.2026 | DE | Versicherungsgericht des Kantons Solothurn | Gegenstandslosigkeit | 195 | Invalidenversicherung | Invalidenversicherung (Prozessvoraussetzung) | Viscione | Grünvogel | Rechtsanwältin Dr. Beatrice Gurzeler | 1. A.A._______, 2. B.A.________ | IV-Stelle Bern, Scheibenstrasse 70, 3014 Bern | |
| 10. Juli 2026 | 9C_385/2026 | 24.06.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons Bern | Nichteintreten | 877 | Krankenversicherung | Krankenversicherung | Moser-Szeless | Bögli | unvertreten | A.________ | Agrisano Krankenkasse AG, Laurstrasse 10, 5200 Brugg AG | |
| 9. Juli 2026 | 9C_315/2026 | 11.06.2026 | DE | Kantonsgericht Basel-Landschaft | Nichteintreten | 2379 | Öffentliche Finanzen & Abgaberecht | Handänderungssteuer des Kantons Basel-Landschaft, Steuerperiode 2022 | Moser-Szeless, Beusch, Bollinger | Kocher | unvertreten | 9C_315/2026 Steuerverwaltung des Kantons Basel-Landschaft, Rheinstrasse 33, 4410 Liestal | A.A.________ | |
| 9. Juli 2026 | 9C_322/2025 | 11.06.2026 | DE | Sozialversicherungsgericht des Kantons Zuerich | teilweise Gutheissung | 2278 | Invalidenversicherung | Invalidenversicherung | Moser-Szeless, Stadelmann, Bollinger | Nünlist | Rechtsanwalt Dr. Markus Krapf | A.________ | IV-Stelle des Kantons Zürich, Röntgenstrasse 17, 8005 Zürich | |
| 9. Juli 2026 |
8C_8/2026
Zusammenfassung |
08.06.2026 | IT | Tribunale d'appello del Cantone Ticino | Abweisung | 3821 | Assegni familiari e assicurazione sociale cantonale* | Assicurazione sociale cantonale (riduzione dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie) |
* |
Viscione, Maillard, Scherrer Reber, Métral, Bollinger | Colombi | unvertreten | Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona | A.________ |
| 9. Juli 2026 | 8C_343/2026 | 25.06.2026 | FR | Tribunal cantonal du canton du Valais | Nichteintreten | 416 | Santé & sécurité sociale | Aide sociale (condition de recevabilité) | Métral | Ourny | unvertreten | A.________ | ||
| 9. Juli 2026 |
9C_54/2026
Zusammenfassung |
09.06.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen | Abweisung | 6483 | Öffentliche Finanzen & Abgaberecht | Staats- und Gemeindesteuern des Kantons St. Gallen und direkte Bundessteuer, Steuerperiode 2013 | Moser-Szeless, Parrino, Beusch | Kocher | Rechtsanwältin Christa Rempfler | Erben des A.A.________ sel., gestorben am xxx. Dezember 2022, bestehend aus: 1. B.A.________, 2. C.A.________, 3. D.A.________, 4. E.A.________, alle | Kantonales Steueramt St. Gallen, Davidstrasse 41, 9001 St. Gallen |
Total 25 Urteile