letzte Aktualisierung am: 22. Mai 2026 17:43.
| Veröffentlichungsdatum | Urteilsnummer | Urteilsdatum | Sprache | Vorinstanz | Verfahrensergebnis | Länge (in Wörtern) | Rechtsgebiet | Gegenstand | Publikation vorgesehen | RichterIn | GerichtschreiberIn | RechtsvertreterIn | BeschwerdeführerIn | BeschwerdegegnerIn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. Mai 2026 |
8C_431/2025
Zusammenfassung |
20.04.2026 | FR | Tribunal administratif du canton de Berne | teilweise Gutheissung | 3804 | Assurance-invalidité | Assurance-invalidité (rente d'invalidité) | Viscione, Heine, Métral | Barman Ionta | Jean-Michel Duc, avocat | A.________ | Office AI Canton de Berne, Scheibenstrasse 70, 3014 Berne | |
| 22. Mai 2026 |
9C_164/2025
Zusammenfassung |
01.05.2026 | DE | Obergericht Appenzell Ausserrhoden | Abweisung | 3347 | Öffentliche Finanzen & Abgaberecht | Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Appenzell Ausserrhoden und direkte Bundessteuer, Steuerperiode 2014 | Moser-Szeless, Stadelmann, Beusch | Dormann | TAXCOACH AG | A.________ | Steuerverwaltung des Kantons Appenzell Ausserrhoden, Gutenberg-Zentrum, Kasernenstrasse 2, 9100 Herisau | |
| 22. Mai 2026 | 8C_590/2025 | 04.05.2026 | DE | Kantonsgericht Luzern | Abweisung | 1382 | Invalidenversicherung | Invalidenversicherung (Invalidenrente) | Viscione, Scherrer Reber, Métral | Hochuli | Rechtsanwältin PD Dr. Silvia Bucher | A.________ | IV-Stelle Luzern, Landenbergstrasse 35, 6005 Luzern | |
| 22. Mai 2026 | 8F_1/2026 | 01.05.2026 | DE | Bundesgericht (Revisionsgesuch) | Nichteintreten | 266 | Gesundheitswesen & soziale Sicherheit | Sozialhilfe (Prozessvoraussetzung) | Viscione | Grünvogel | unvertreten | A.________ | Fürsorgebehörde Küssnacht, Seemattweg 6, 6403 Küssnacht am Rigi | |
| 22. Mai 2026 | 8C_722/2025 | 01.05.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz | Nichteintreten | 386 | Invalidenversicherung | Invalidenversicherung (Prozessvoraussetzung) | Viscione | Grünvogel | unvertreten | A.________ | IV-Stelle Schwyz, Rubiswilstrasse 8, 6438 Ibach | |
| 22. Mai 2026 | 8C_716/2025 | 01.05.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz | Nichteintreten | 399 | Invalidenversicherung | Invalidenversicherung (Prozessvoraussetzung) | Viscione | Grünvogel | unvertreten | A.________ | IV-Stelle Schwyz, Rubiswilstrasse 8, 6438 Ibach | |
| 22. Mai 2026 | 8C_12/2026 | 01.05.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz | Nichteintreten | 388 | Gesundheitswesen & soziale Sicherheit | Sozialhilfe (Prozessvoraussetzung) | Viscione | Grünvogel | unvertreten | A.________ | Fürsorgebehörde Küssnacht, Seemattweg 6, 6403 Küssnacht am Rigi | |
| 22. Mai 2026 | 9C_258/2026 | 29.04.2026 | DE | Bundesverwaltungsgericht | Nichteintreten | 552 | Öffentliche Finanzen & Abgaberecht | Haushaltabgabe gemäss Art. 69 ff. RTVG | Moser-Szeless | Businger | unvertreten | A.________ | Serafe AG, Summelenweg 91, 8808 Pfäffikon | |
| 22. Mai 2026 | 8C_199/2026 | 27.04.2026 | IT | Tribunale d'appello del Cantone Ticino | Nichteintreten | 761 | Assicurazione contro gli infortuni | Assicurazione contro gli infortuni (presupposto processuale) | Viscione | Colombi | Brenno Martignoni Polti | A.________ | Istituto nazionale svizzero di assicurazione | |
| 20. Mai 2026 |
9C_641/2025
Zusammenfassung |
28.04.2026 | FR | Cour de justice de la République et canton de Genève | teilweise Gutheissung | 6417 | Finances publiques & droit fiscal | Impôts cantonaux et communaux du canton de Genève et impôt fédéral direct, périodes fiscales 2010 à 2015 | Moser-Szeless, Beusch, Bollinger | Bürgisser | Lassana Dioum, avocat | A.A.________et B.A.________ | Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève, rue du Stand 26, 1204 Genève | |
| 20. Mai 2026 | 8C_441/2025 | 22.04.2026 | DE | Kantonsgericht Luzern | Gutheissung | 1800 | Unfallversicherung | Unfallversicherung (Invalidenrente; Valideneinkommen) | Viscione, Heine, Scherrer Reber | Polla | unvertreten | Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva), Rechtsabteilung, Fluhmattstrasse 1, 6002 Luzern | A.________ | |
| 20. Mai 2026 | 8C_442/2025 | 22.04.2026 | DE | Kantonsgericht Luzern | Abweisung | 2178 | Unfallversicherung | Unfallversicherung (Integritätsentschädigung) | Viscione, Heine, Scherrer Reber | Polla | Rechtsanwalt Roger Zenari | A.________ | Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva), Rechtsabteilung, Fluhmattstrasse 1, 6002 Luzern | |
| 20. Mai 2026 | 9C_16/2026 | 22.04.2026 | FR | Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel | Abweisung | 2272 | Assurance-invalidité | Assurance-invalidité | Moser-Szeless, Parrino, Beusch | Perrenoud | unvertreten | Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, rue Chandigarh 2, 2300 La Chaux-de-Fonds | A.________ | |
| 20. Mai 2026 |
9C_169/2026
Zusammenfassung |
29.04.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons Zuerich | Abweisung | 2928 | Öffentliche Finanzen & Abgaberecht | Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Zürich, Steuerperioden 2015-2016 + 2019-2020 und direkte Bundessteuer, Steuerperioden 2015 + 2019-2020 | Parrino, Beusch, Bollinger | Stefanelli | unvertreten | A.________ | Kantonales Steueramt Zürich, Dienstabteilung Spezialdienste, Bändliweg 21, 8090 Zürich | |
| 20. Mai 2026 | 8C_180/2026 | 04.05.2026 | DE | Versicherungsgericht des Kantons Solothurn | Nichteintreten | 781 | Ergänzungsleistung | Ergänzungsleistung zur AHV/IV (Prozessvoraussetzung) | Viscione | Grünvogel | unvertreten | A.________ | Ausgleichskasse des Kantons Solothurn, Allmendweg 6, 4528 Zuchwil | |
| 20. Mai 2026 | 8C_181/2026 | 04.05.2026 | DE | Versicherungsgericht des Kantons Solothurn | Nichteintreten | 525 | Ergänzungsleistung | Ergänzungsleistung zur AHV/IV (Prozessvoraussetzung) | Viscione | Grünvogel | unvertreten | A.________ | Ausgleichskasse des Kantons Solothurn, Allmendweg 6, 4528 Zuchwil | |
| 20. Mai 2026 | 8C_182/2026 | 04.05.2026 | DE | Versicherungsgericht des Kantons Solothurn | Nichteintreten | 525 | Ergänzungsleistung | Ergänzungsleistung zur AHV/IV (Prozessvoraussetzung) | Viscione | Grünvogel | unvertreten | A.________ | Ausgleichskasse des Kantons Solothurn, Allmendweg 6, 4528 Zuchwil | |
| 19. Mai 2026 |
8C_277/2025
Zusammenfassung |
09.04.2026 | FR | Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel | Gutheissung | 2954 | Assurance-chômage | Assurance-chômage (indemnité de chômage) | Viscione, Maillard, Heine, Scherrer Reber, Métral | Barman Ionta | unvertreten | A.________ | Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage, Espacité 4, 2300 La Chaux-de-Fonds | |
| 19. Mai 2026 |
8C_130/2026
Zusammenfassung |
30.04.2026 | DE | Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen | Abweisung | 2820 | Invalidenversicherung | Invalidenversicherung (Invalidenrente) | Viscione, Heine, Métral | Aliu | Rechtsanwalt Artan Sadiku | A.________ | IV-Stelle des Kantons St. Gallen, Brauerstrasse 54, 9016 St. Gallen | |
| 19. Mai 2026 | 8C_239/2026 | 04.05.2026 | DE | Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen | Nichteintreten | 401 | Unfallversicherung | Unfallversicherung (Prozessvoraussetzung) | Viscione | Grünvogel | unvertreten | A.________ | Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva), Rechtsabteilung, Fluhmattstrasse 1, 6002 Luzern | |
| 19. Mai 2026 |
8C_470/2025
Zusammenfassung |
30.04.2026 | DE | Versicherungsgericht des Kantons Solothurn | Abweisung | 2706 | Unfallversicherung | Unfallversicherung (Beitragspflicht) | Viscione, Scherrer Reber, Métral | Betschart | Rechtsanwalt Dr. Adolf C. Kellerhals | A.________ AG | Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva), Rechtsabteilung, Fluhmattstrasse 1, 6002 Luzern | |
| 19. Mai 2026 | 8C_255/2026 | 30.04.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons Glarus | Nichteintreten | 655 | Ergänzungsleistung | Ergänzungsleistung zur AHV/IV (Prozessvoraussetzung) | Viscione | Grünvogel | unvertreten | A.________ | Ausgleichskasse Glarus, c/o Sozialversicherungen Glarus, Burgstrasse 6, 8750 Glarus | |
| 18. Mai 2026 | 8C_516/2025 | 27.04.2026 | DE | Verwaltungsgericht Nidwalden | Abweisung | 2142 | Unfallversicherung | Unfallversicherung (Unfallbegriff; Listenverletzung) | Viscione, Maillard, Métral | Wüest | Rechtsanwalt Danilo Unternährer | A.________ | Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva), Rechtsabteilung, Fluhmattstrasse 1, 6002 Luzern | |
| 18. Mai 2026 | 9C_305/2025 | 01.05.2026 | DE | Sozialversicherungsgericht des Kantons Zuerich | Abweisung | 1373 | Invalidenversicherung | Invalidenversicherung (Invalidenrente; Arbeitsunfähigkeit) | Moser-Szeless, Stadelmann, Bollinger | Fleischanderl | Rechtsanwalt Philip Stolkin | A.________ | IV-Stelle des Kantons Zürich, Röntgenstrasse 17, 8005 Zürich | |
| 18. Mai 2026 |
9C_316/2025
Zusammenfassung |
23.04.2026 | FR | Cour de justice de la République et canton de Genève | Gutheissung | 4062 | Finances publiques & droit fiscal | Impôts cantonaux et communaux du canton de Genève et impôt fédéral direct, périodes fiscales 2015 à 2021 | Moser-Szeless, Stadelmann, Parrino, Beusch, Bollinger | Bürgisser | unvertreten | Association A.________ | Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève, rue du Stand 26, 1204 Genève | |
| 18. Mai 2026 |
8C_444/2025
Zusammenfassung |
27.04.2026 | DE | Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen | Gutheissung | 3154 | Invalidenversicherung* | Invalidenversicherung (Assistenzbeitrag) |
* |
Viscione, Maillard, Heine, Scherrer Reber, Métral | Aliu | unvertreten | IV-Stelle des Kantons St. Gallen, Brauerstrasse 54, 9016 St. Gallen | A.________ |
| 18. Mai 2026 | 9C_116/2025 | 21.04.2026 | DE | Sozialversicherungsgericht des Kantons Zuerich | Nichteintreten | 1934 | Alters- und Hinterlassenenversicherung | Alters- und Hinterlassenenversicherung | Stadelmann, Beusch, Bollinger | Bögli | Rechtsanwalt Hanspeter Kümin | A.________ | Ausgleichskasse des Kantons Zürich, Röntgenstrasse 17, 8005 Zürich | |
| 18. Mai 2026 | 9C_36/2026 | 04.05.2026 | FR | Cour de justice de la République et canton de Genève | Nichteintreten | 471 | Assurance-vieillesse et survivants | Assurance vieillesse et survivants (condition de recevabilité) | Beusch | Cretton | unvertreten | A.________ | Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (FER CIAM 106.1), rue de Saint-Jean 98, 1201 Genève |
Total 28 Urteile