letzte Aktualisierung am: 27. August 2026 12:33.
| Veröffentlichungsdatum | Urteilsnummer | Urteilsdatum | Sprache | Vorinstanz | Verfahrensergebnis | Länge (in Wörtern) | Rechtsgebiet | Gegenstand | Publikation vorgesehen | RichterIn | GerichtschreiberIn | RechtsvertreterIn | BeschwerdeführerIn | BeschwerdegegnerIn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. August 2026 |
8C_317/2025
Zusammenfassung |
06.08.2026 | FR | Tribunal cantonal du canton de Vaud | Abweisung | 4763 | Assurance-accidents* | Assurance-accidents (rente d'invalidité) |
* |
Viscione, Maillard, Scherrer Reber, Métral, Bollinger | Castella | Alexandre Bernel, avocat | A.________ | Zurich Compagnie d'Assurances SA, Mythenquai 2, 8002 Zurich |
| 27. August 2026 | 8C_223/2026 | 11.08.2026 | FR | Cour de justice de la République et canton de Genève | Nichteintreten | 993 | Santé & sécurité sociale | Aide sociale (condition de recevabilité) | Métral | Fretz Perrin | unvertreten | A.________ | Hospice général, cours de Rive 12, 1204 Genève | |
| 27. August 2026 | 8C_565/2025 | 12.08.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons Bern | teilweise Gutheissung | 2293 | Unfallversicherung | Unfallversicherung (Kausalzusammenhang) | Viscione, Maillard, Scherrer Reber | Betschart | Advokat Erich Züblin | A.________ | Visana Versicherungen AG, Weltpoststrasse 19, 3015 Bern | |
| 27. August 2026 | 9C_418/2026 | 13.08.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons Zug | Nichteintreten | 743 | Invalidenversicherung | Invalidenversicherung | Moser-Szeless | Traub | unvertreten | A.________ | IV-Stelle des Kantons Zug, Baarerstrasse 11, 6300 Zug | |
| 27. August 2026 | 9C_368/2026 | 17.08.2026 | FR | Tribunal cantonal du canton de Vaud | # Fehler bei get_ergebnis: IndexError | 243 | Finances publiques & droit fiscal | Impôts cantonaux et communaux du canton de Vaud et impôt fédéral direct, périodes fiscales 2011 à 2020 | Moser-Szeless | Berthoud | unvertreten | A.________ | Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne | |
| 27. August 2026 |
9C_721/2025
Zusammenfassung |
17.08.2026 | DE | Beschwerden gegen den Beschluss des Grossen Rates des Kantons Thurgau | Nichteintreten | 5790 | Krankenversicherung* | Krankenversicherung |
* |
Moser-Szeless, Stadelmann, Parrino, Beusch, Bollinger | Dormann | Rechtsanwalt Dr. Kaspar Gehring | 1. A.________ AG, 2. B.________ | 9C_721/2025 Grosser Rat des Kanton Thurgau, Regierungsrat des Kantons Thurgau |
| 26. August 2026 |
8C_121/2026
Zusammenfassung |
10.08.2026 | DE | Sozialversicherungsgericht des Kantons Zuerich | Abweisung | 2955 | Invalidenversicherung | Invalidenversicherung (Invalidenrente) | Viscione, Maillard, Métral | Aliu | Rechtsanwalt Jürg Leimbacher | A.________ | IV-Stelle des Kantons Zürich, Röntgenstrasse 17, 8005 Zürich | |
| 26. August 2026 |
8C_6/2026
Zusammenfassung |
06.08.2026 | DE | Bundesverwaltungsgericht | Abweisung | 2794 | Unfallversicherung | Unfallversicherung (Versicherungspflicht) | Viscione, Heine, Scherrer Reber | Polla | Rechtsanwalt Dr. Fritz Frey | A.________ GmbH | Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva), Rechtsabteilung, Fluhmattstrasse 1, 6002 Luzern | |
| 26. August 2026 |
9C_469/2025
Zusammenfassung |
11.08.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons Bern | Abweisung | 3308 | Invalidenversicherung | Invalidenversicherung | Moser-Szeless, Stadelmann, Parrino | Nünlist | Rechtsanwalt Max B. Berger | A.________ | IV-Stelle Bern, Scheibenstrasse 70, 3014 Bern | |
| 26. August 2026 |
8C_647/2025
Zusammenfassung |
07.08.2026 | DE | Sozialversicherungsgericht des Kantons Zuerich | teilweise Gutheissung | 3418 | Unfallversicherung | Unfallversicherung (Kausalzusammenhang) | Viscione, Heine, Scherrer Reber | Hochuli | Rechtsanwalt Dr. Kaspar Gehring | A.________ | Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva), Rechtsabteilung, Fluhmattstrasse 1, 6002 Luzern | |
| 26. August 2026 |
9C_274/2025
Zusammenfassung |
28.07.2026 | FR | Cour de justice de la République et canton de Genève | Gutheissung | 3227 | Assurance-invalidité | Assurance-invalidité | Moser-Szeless, Parrino, Beusch | Berthoud | unvertreten | Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève | A.________ | |
| 26. August 2026 | 8C_269/2026 | 03.08.2026 | IT | Tribunale d'appello del Cantone Ticino | Nichteintreten | 1330 | Prestazione complementari | Prestazione complementare all'AVS/AI (presupposto processuale) | Viscione | Colombi | unvertreten | Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Servizio prestazioni complementari, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona | A.________ | |
| 25. August 2026 | 8C_192/2025 | 05.08.2026 | DE | Bundesverwaltungsgericht | Abweisung | 1281 | Invalidenversicherung | Invalidenversicherung (Vorinstanzliches Verfahren) | Viscione, Maillard, Heine | Durizzo | Rechtsanwältin Stephanie Schwarz | A.________ | IV-Stelle für Versicherte im Ausland IVSTA, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genf | |
| 25. August 2026 | 8C_620/2025 | 06.08.2026 | DE | Obergericht des Kantons Uri | Abweisung | 2010 | Invalidenversicherung | Invalidenversicherung (Massnahme beruflicher Art) | Viscione, Maillard, Scherrer Reber | Durizzo | unvertreten | IV-Stelle Uri, Dätwylerstrasse 11, 6460 Altdorf | A.________, handelnd durch seine Beiständin B.________, und diese | |
| 25. August 2026 | 8C_185/2026 | 11.08.2026 | FR | Tribunal cantonal du canton de Vaud | Abweisung | 1303 | Assurance-chômage | Assurance-chômage (indemnité de chômage) | Viscione, Maillard, Métral | Castella | unvertreten | A.________ | Caisse de chômage Unia, CDC-Centre de compétences Romandie, case postale 1496, 1001 Lausanne | |
| 25. August 2026 | 8C_459/2026 | 11.08.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons Aargau | Nichteintreten | 543 | Gesundheitswesen & soziale Sicherheit | Sozialhilfe (Prozessvoraussetzung) | Maillard | Grünvogel | unvertreten | A.________ | Gemeinderat Neuenhof, Gemeindekanzlei, 5432 Neuenhof | |
| 24. August 2026 | 8C_422/2026 | 10.08.2026 | FR | Tribunal cantonal du canton de Vaud | Nichteintreten | 796 | Assurance-invalidité | Assurance-invalidité (condition de recevabilité) | Métral | Castella | unvertreten | A.________ | Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey | |
| 24. August 2026 | 9C_664/2025 | 11.08.2026 | FR | Tribunal cantonal du canton de Vaud | Abweisung | 2447 | Assurance-invalidité | Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité) | Moser-Szeless, Stadelmann, Bollinger | Cretton | Jean-Nicolas Roud, avocat | A.________ | Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey | |
| 21. August 2026 | 8C_76/2026 | 04.08.2026 | DE | Beschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungs-gericht Nidwalden | Abweisung | 2282 | Invalidenversicherung | Invalidenversicherung (Invalidenrente) | Viscione, Maillard, Scherrer Reber | Polla | Rechtsanwältin Janine Götte-Maeder | A.________ | IV-Stelle Nidwalden, Stansstaderstrasse 88, 6370 Stans | |
| 21. August 2026 |
8C_188/2026
Zusammenfassung |
06.08.2026 | IT | Tribunale d'appello del Cantone Ticino | Abweisung | 2797 | Assicurazione contro gli infortuni | Assicurazione contro gli infortuni (rendita d'invalidità; confronto dei redditi) | Viscione, Maillard, Scherrer Reber | Colombi | unvertreten | Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA, Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen | A.________ | |
| 21. August 2026 |
8C_165/2026
Zusammenfassung |
04.08.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau als Versicherungsgericht | Abweisung | 2836 | Unfallversicherung | Unfallversicherung (Unfallkausalität) | Viscione, Maillard, Scherrer Reber | Aliu | Rechtsanwalt Daniel Altermatt | A.________ | SOLIDA Versicherungen AG, Saumackerstrasse 35, 8048 Zürich | |
| 21. August 2026 | 9C_267/2026 | 30.07.2026 | IT | Tribunale d'appello del Cantone Ticino | Abweisung | 2236 | Finanze pubbliche & diritto tributario | Imposte cantonali del Cantone Ticino e imposta federale diretta, periodo fiscale 2023 | Moser-Szeless, Parrino, Beusch | Savoldelli | unvertreten | A.________, rappresentata da B.________ AG | Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 8, 6501 Bellinzona |
Total 22 Urteile