letzte Aktualisierung am: 20. Juli 2026 12:30.
| Veröffentlichungsdatum | Urteilsnummer | Urteilsdatum | Sprache | Vorinstanz | Verfahrensergebnis | Länge (in Wörtern) | Rechtsgebiet | Gegenstand | Publikation vorgesehen | RichterIn | GerichtschreiberIn | RechtsvertreterIn | BeschwerdeführerIn | BeschwerdegegnerIn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Juli 2026 | 9C_197/2026 | 16.06.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons Bern | Abweisung | 1301 | Invalidenversicherung | Invalidenversicherung | Moser-Szeless, Stadelmann, Bollinger | Nünlist | B.________ | A.________ | IV-Stelle Bern, Scheibenstrasse 70, 3014 Bern | |
| 20. Juli 2026 | 9C_424/2026 | 08.07.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen | Nichteintreten | 226 | Öffentliche Finanzen & Abgaberecht | Staats- und Gemeindesteuern des Kantons St. Gallen, Steuerperioden 2012-2021 | Moser-Szeless | Fleischanderl | Rechtsanwalt Roger Vago | A.A.________ und B.A.________ | Kantonales Steueramt St. Gallen, Davidstrasse 41, 9001 St. Gallen | |
| 20. Juli 2026 | 9C_92/2025 | 07.07.2026 | FR | Tribunal cantonal du canton de Vaud | # Fehler bei get_ergebnis: IndexError | 301 | Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle | Moser-Szeless | Perrenoud | Jean-Michel Duc, avocat | A.________ | Fonds de prévoyance de B.________ | |
| 20. Juli 2026 | 9C_391/2026 | 07.07.2026 | FR | Tribunal administratif fédéral | Nichteintreten | 630 | Assurance-invalidité | Assurance-invalidité (condition de recevabilité) | Moser-Szeless | Perrenoud | unvertreten | A.________ | Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève | |
| 20. Juli 2026 | 8C_427/2026 | 03.07.2026 | DE | Beschwerde gegen die Verfuegung des Verwaltungs-gericht des Kantons Zuerich | Nichteintreten | 717 | Gesundheitswesen & soziale Sicherheit | Sozialhilfe (Prozessvoraussetzung) | Viscione | Grünvogel | unvertreten | A.________ | Stadt Winterthur | |
| 20. Juli 2026 | 9C_361/2026 | 30.06.2026 | DE | Sozialversicherungsgericht des Kantons Basel-Stadt | Nichteintreten | 564 | Krankenversicherung | Krankenversicherung (Prozessvoraussetzung) | Moser-Szeless | Fleischanderl | unvertreten | A.________ | SWICA Krankenversicherung AG, Rechtsdienst, Römerstrasse 38, 8400 Winterthur | |
| 20. Juli 2026 | 9C_293/2026 | 30.06.2026 | DE | Sozialversicherungsgericht des Kantons Zuerich | Nichteintreten | 1928 | Berufliche Vorsorge | Berufliche Vorsorge | Moser-Szeless, Beusch, Bollinger | Dormann | Advokat André M. Brunner | A.________ | Stiftung Auffangeinrichtung BVG, Recht & Compliance, Elias-Canetti-Strasse 2, 8050 Zürich | |
| 20. Juli 2026 | 8C_367/2026 | 30.06.2026 | DE | Bundesverwaltungsgericht | Abweisung | 1584 | Arbeitslosenversicherung | Arbeitslosenversicherung (Kurzarbeitsentschädigung; Rückerstattung) | Viscione, Heine, Scherrer Reber | Aliu | Rechtsanwalt Andri Obrist | A.________ AG | Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO), Arbeitsmarkt/Arbeitslosenversicherung, Holzikofenweg 36, 3003 Bern | |
| 20. Juli 2026 | 9F_12/2026 | 23.06.2026 | DE | Bundesgericht (Revisionsgesuch) | Nichteintreten | 1266 | Krankenversicherung | Krankenversicherung | Moser-Szeless, Stadelmann, Bollinger | Dormann | Rechtsanwalt Thomas Räber | A.________ | 1. CSS Kranken-Versicherung AG, Tribschenstrasse 21, 6005 Luzern, 2. Aquilana Versicherungen, Bruggerstrasse 46, 5400 Baden, 3. CONCORDIA Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung AG, Bundesplatz 15, 6002 Luzern, 4. Gemeinsame Stiftung von Atupri und Visana, Käfiggässchen 10, 3011 Bern, 5. Avenir Assurance Maladie SA, Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny, 6. Krankenkasse Luzerner Hinterland, Luzernstr.. | |
| 17. Juli 2026 | 8C_174/2026 | 25.06.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons Bern | Gutheissung | 1378 | Ergänzungsleistung | Ergänzungsleistung zur AHV/IV (anrechenbares Vermögen) | Viscione, Maillard, Heine, Scherrer Reber, Métral | Aliu | unvertreten | Ausgleichskasse des Kantons Bern, Abteilung Ergänzungsleistungen, Chutzenstrasse 10, 3007 Bern | A.A.________, handelnd durch ihren Beistand, U.________ Gemeinde, Abteilung Soziales U.________, und dieser | |
| 17. Juli 2026 |
8C_738/2025
Zusammenfassung |
09.06.2026 | FR | Cour de justice de la République et canton de Genève | Abweisung | 2992 | Assurance-accidents | Assurance-accidents (rente d'invalidité, revenu d'invalide) | Viscione, Maillard, Métral | Fretz Perrin | Thierry Sticher, avocat | A.________ | AXA Assurances SA | |
| 17. Juli 2026 | 8C_378/2026 | 24.06.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn | Nichteintreten | 767 | Gesundheitswesen & soziale Sicherheit | Sozialhilfe (Prozessvoraussetzung) | Viscione | Grünvogel | unvertreten | A.________ | Zweckverband Sozialregion Thierstein, Passwangstrasse 33, 4226 Breitenbach | |
| 17. Juli 2026 | 8C_382/2026 | 24.06.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons Aargau | Nichteintreten | 746 | Gesundheitswesen & soziale Sicherheit | Sozialhilfe (Prozessvoraussetzung) | Viscione | Grünvogel | unvertreten | A.________ | Verwaltungsgericht des Kantons Aargau, Obere Vorstadt 40, 5000 Aarau | |
| 17. Juli 2026 | 8C_383/2026 | 24.06.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons Aargau | Nichteintreten | 730 | Gesundheitswesen & soziale Sicherheit | Sozialhilfe (Prozessvoraussetzung) | Viscione | Grünvogel | unvertreten | A.________ | Verwaltungsgericht des Kantons Aargau, Obere Vorstadt 40, 5000 Aarau | |
| 17. Juli 2026 | 9C_320/2026 | 29.06.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons Aargau | Abweisung | 2340 | Öffentliche Finanzen & Abgaberecht | Direkte Bundessteuer, Steuerperiode 2022 | Moser-Szeless, Parrino, Beusch | Kocher | unvertreten | A.________ | Verwaltungsgericht des Kantons Aargau, 2. Kammer, Obere Vorstadt 40, 5000 Aarau | |
| 17. Juli 2026 | 8C_386/2026 | 30.06.2026 | DE | Sozialversicherungsgericht des Kantons Zuerich | Nichteintreten | 684 | Unfallversicherung | Unfallversicherung (Prozessvoraussetzung) | Viscione | Grünvogel | unvertreten | A.________ | Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG, Hagenholzstrasse 60, 8050 Zürich | |
| 17. Juli 2026 | 8C_652/2025 | 02.07.2026 | DE | Sozialversicherungsgericht des Kantons Zuerich | Abweisung | 1039 | Unfallversicherung | Unfallversicherung (Kausalzusammenhang) | Viscione, Heine, Scherrer Reber | Hochuli | unvertreten | A.________ | Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva), Rechtsabteilung, Fluhmattstrasse 1, 6002 Luzern | |
| 17. Juli 2026 |
8C_248/2024
Zusammenfassung |
29.06.2026 | DE | Sozialversicherungsgericht des Kantons Zuerich | teilweise Gutheissung | 2977 | Invalidenversicherung | Invalidenversicherung (Valideneinkommen, Arbeitsvermittlung) | Viscione, Scherrer Reber, Métral | Aliu | Rechtsanwalt Dr. André Largier | A.________ | IV-Stelle des Kantons Zürich, Röntgenstrasse 17, 8005 Zürich | |
| 17. Juli 2026 |
9C_134/2025
Zusammenfassung |
25.06.2026 | FR | Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genève | Abweisung | 7591 | Assurance-maladie | Assurance-maladie | Moser-Szeless, Parrino, Bollinger | Berthoud | Me Nicolas Rouiller et Me Alban Matthey, Avocats | A.________ | 1. Galenos SA (en tant que successeur en droit de Vivacare SA), 2. CSS Assurance-maladie SA (également en tant que successeur en droit de Arcosana SA et INTRAS Assurance-maladie SA), 3. CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA, 4. Atupri Assurance de la santé SA, 5. Avenir Assurance Maladie SA (également en tant que successeur en droit de Easy Sana Assurance Maladie SA), 6. KPT Caisse maladie SA, 7. Vivao Sympany SA, 8. vita surselva, 9. SWICA Assurance-maladie SA, 10. Groupe .. | |
| 17. Juli 2026 | 9C_399/2026 | 09.07.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons Aargau | Nichteintreten | 1089 | Öffentliche Finanzen & Abgaberecht | Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Aargau, Steuerperioden 2022-2024 | Moser-Szeless | Businger | unvertreten | A.________ | 1. Kantonales Steueramt Aargau, Tellistrasse 67, 5001 Aarau, 2. Steuerkommission U.________ | |
| 17. Juli 2026 | 8C_379/2026 | 07.07.2026 | DE | # Fehler bei get_vorinstanz | Gegenstandslosigkeit | 613 | Ergänzungsleistung | Ergänzungsleistung zur AHV/IV (Rechtsverzögerung) | Viscione | Grünvogel | unvertreten | A.________ | Versicherungsgericht des Kantons Aargau, Obere Vorstadt 40, 5000 Aarau | |
| 17. Juli 2026 |
8C_254/2025
Zusammenfassung |
23.06.2026 | IT | Tribunale d'appello del Cantone Ticino | Gutheissung | 6160 | Assicurazione contro gli infortuni* | Assicurazione contro gli infortuni (rendita d'invalidità; confronto dei redditi) |
* |
Viscione, Maillard, Heine, Scherrer Reber, Métral | Colombi | unvertreten | Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna | gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente, |
| 16. Juli 2026 | 8C_67/2026 | 16.06.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons Aargau | Nichteintreten | 286 | Gesundheitswesen & soziale Sicherheit | Sozialhilfe (Prozessvoraussetzung) | Maillard | Grünvogel | unvertreten | A.________ | Gemeinderat Untersiggenthal, Kornfeldweg 2, 5417 Untersiggenthal | |
| 16. Juli 2026 |
8C_17/2026
Zusammenfassung |
29.06.2026 | FR | Tribunal cantonal du canton de Vaud | Gutheissung | 2128 | Assurance-accidents | Assurance-accidents (lien de causalité) | Viscione, Maillard, Métral | Barman Ionta | Marlyse Cordonier, avocate | A.________ | Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne | |
| 16. Juli 2026 | 9C_263/2026 | 16.06.2026 | DE | Sozialversicherungsgericht des Kantons Zuerich | Gutheissung | 1450 | Invalidenversicherung | Invalidenversicherung | Moser-Szeless, Stadelmann, Bollinger | Keel Baumann | unvertreten | A.________ | IV-Stelle des Kantons Zürich, Röntgenstrasse 17, 8005 Zürich | |
| 16. Juli 2026 | 8C_70/2026 | 16.06.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons Aargau | Nichteintreten | 286 | Gesundheitswesen & soziale Sicherheit | Sozialhilfe (Prozessvoraussetzung) | Maillard | Grünvogel | unvertreten | A.________ | Gemeinderat Untersiggenthal, Kornfeldweg 2, 5417 Untersiggenthal | |
| 16. Juli 2026 | 8C_69/2026 | 16.06.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons Aargau | Nichteintreten | 281 | Gesundheitswesen & soziale Sicherheit | Sozialhilfe (Prozessvoraussetzung) | Maillard | Grünvogel | Frau B.A.________ | A.A.________ | Gemeinderat Untersiggenthal, Kornfeldweg 2, 5417 Untersiggenthal | |
| 16. Juli 2026 | 8C_68/2026 | 16.06.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons Aargau | Nichteintreten | 281 | Gesundheitswesen & soziale Sicherheit | Sozialhilfe (Prozessvoraussetzung) | Maillard | Grünvogel | Frau A.B.________ | A.A.________ | Gemeinderat Untersiggenthal, Kornfeldweg 2, 5417 Untersiggenthal | |
| 16. Juli 2026 | 9C_615/2025 | 24.06.2026 | DE | Sozialversicherungsgericht des Kantons Zuerich | Abweisung | 1486 | Invalidenversicherung | Invalidenversicherung | Moser-Szeless, Parrino, Bollinger | Nünlist | unvertreten | A.________ | IV-Stelle des Kantons Zürich, Röntgenstrasse 17, 8005 Zürich | |
| 16. Juli 2026 | 9C_139/2026 | 21.01.2026 | FR | Tribunal cantonal du canton du Jura | Nichteintreten | 589 | Assurance-invalidité | Assurance-invalidité (condition de recevabilité) | Parrino | Berthoud | B.________, juriste | A.________ | Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier | |
| 16. Juli 2026 |
9C_452/2025
Zusammenfassung |
23.06.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons Zuerich | Abweisung | 4368 | Öffentliche Finanzen & Abgaberecht | Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Zürich, Steuerperioden 2015 bis 2019 | Moser-Szeless, Stadelmann, Beusch | Dormann | B.________ | A.________ AG | 1. Kantonales Steueramt Zürich, Rechtsdienst, Bändliweg 21, 8090 Zürich, 2. Steuerverwaltung des Kantons Zug, Bahnhofstrasse 26, 6300 Zug | |
| 15. Juli 2026 |
8C_118/2026
Zusammenfassung |
24.06.2026 | DE | Sozialversicherungsgericht des Kantons Zuerich | Abweisung | 2852 | Ergänzungsleistung* | Ergänzungsleistung zur AHV/IV (Berechnung des Leistungsanspruchs) |
* |
Viscione, Maillard, Heine, Scherrer Reber, Métral | Aliu | unvertreten | Stadt Uster, Durchführungsstelle für Zusatzleistungen zur AHV/IV, Bahnhofstrasse 17, 8610 Uster | Sozialversicherungszentrum Thurgau, Durchführungsstelle für Zusatzleistungen zur AVH/IV, St. Gallerstrasse 11, 8500 Frauenfeld |
| 15. Juli 2026 |
8C_78/2026
Zusammenfassung |
23.06.2026 | IT | Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni | Abweisung | 3239 | Assicurazione contro la disoccupazione | Assicurazione contro la disoccupazione (indennità per insolvenza) | Viscione, Maillard, Scherrer Reber | Colombi | David Simoni | A.________, Italia | Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni, Ringstrasse 10, 7001 Coira | |
| 14. Juli 2026 |
8C_714/2025
Zusammenfassung |
18.06.2026 | DE | Sozialversicherungsgericht des Kantons Zuerich | Abweisung | 4261 | Invalidenversicherung | Invalidenversicherung (Invalidenrente) | Viscione, Maillard, Scherrer Reber | Polla | Rechtsanwalt Markus Steudler | A.________ | IV-Stelle des Kantons Zürich, Röntgenstrasse 17, 8005 Zürich | |
| 14. Juli 2026 | 8C_407/2026 | 25.06.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons Zuerich | Nichteintreten | 560 | Gesundheitswesen & soziale Sicherheit | Sozialhilfe (Prozessvoraussetzung) | Viscione | Grünvogel | unvertreten | A.________ | Politische Gemeinde Höri | |
| 14. Juli 2026 | 8C_370/2026 | 24.06.2026 | DE | Sozialversicherungsgericht des Kantons Zuerich | Nichteintreten | 554 | Arbeitslosenversicherung | Arbeitslosenversicherung (Prozessvoraussetzung) | Viscione | Grünvogel | unvertreten | A.________ | Syna Arbeitslosenkasse, Rechtsdienst, Römerstrasse 7, 4600 Olten |
Total 36 Urteile