letzte Aktualisierung am: 30. Juni 2026 12:30.
| Veröffentlichungsdatum | Urteilsnummer | Urteilsdatum | Sprache | Vorinstanz | Verfahrensergebnis | Länge (in Wörtern) | Rechtsgebiet | Gegenstand | Publikation vorgesehen | RichterIn | GerichtschreiberIn | RechtsvertreterIn | BeschwerdeführerIn | BeschwerdegegnerIn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. Juni 2026 |
9C_280/2025
Zusammenfassung |
02.06.2026 | FR | Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud | Nichteintreten | 5081 | Assurance-maladie | Assurance-maladie (polypragmasie) | Moser-Szeless, Stadelmann, Beusch | Cretton | Flore Primault, avocate | 9C_280/2025 A.________ | 1. CSS Assurance-maladie SA, Tribschenstrasse 21, 6005 Lucerne, 2. CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA, Bundesplatz 15, 6002 Lucerne, 3. Atupri Assurance de la santé SA (en tant que successeur en droit de Atupri Gesundheitsversicherung), Laupenstrasse 18, 3008 Berne, 4. Avenir Assurance Maladie SA (également en tant que successeur en droit de Easy Sana Assurance Maladie SA), rue des Cèdres 5, 1920 Martigny, 5. KPT Caisse maladie SA, Wankdorfalle 3, 3014 Berne, 6. Vivao Sym.. | |
| 30. Juni 2026 | 8C_690/2025 | 16.06.2026 | FR | Cour de justice de la République et canton de Genève | Abweisung | 1115 | Prestations complémentaires à l'AVS/AI | Prestation complémentaire à l'AVS/AI (restitution) | Viscione, Maillard, Métral | Castella | unvertreten | Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève | A.________ | |
| 30. Juni 2026 | 9C_259/2026 | 12.06.2026 | DE | Kantonsgericht Luzern | Nichteintreten | 583 | Alters- und Hinterlassenenversicherung | Alters- und Hinterlassenenversicherung | Moser-Szeless | Stanger | unvertreten | A.________ | Ausgleichskasse Luzern, Rechtsdienst, Langsägestrasse 13, 6010 Kriens | |
| 30. Juni 2026 | 8C_354/2026 | 12.06.2026 | DE | Kantonsgericht Luzern | Nichteintreten | 521 | Unfallversicherung | Unfallversicherung (Prozessvoraussetzung) | Viscione | Grünvogel | unvertreten | A.________ | Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva), Rechtsabteilung, Fluhmattstrasse 1, 6002 Luzern | |
| 30. Juni 2026 |
8C_672/2025
Zusammenfassung |
28.05.2026 | FR | Tribunal administratif fédéral | Gutheissung | 2370 | Assurance-invalidité* | Assurance-invalidité (procédure de première instance; condition de recevabilité) |
* |
Viscione, Maillard, Heine, Scherrer Reber, Métral | Ourny | Andres Perez, avocat | A.________ | Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève |
| 30. Juni 2026 | 8C_571/2025 | 19.05.2026 | DE | Versicherungsgericht des Kantons Aargau | Abweisung | 1247 | Unfallversicherung | Unfallversicherung (Kausalzusammenhang) | Viscione, Maillard, Scherrer Reber | Grünenfelder | Advokatin Dominique Flach | A.________ | Branchen Versicherung Genossenschaft, Sihlquai 255, 8005 Zürich | |
| 30. Juni 2026 | 9C_195/2026 | 16.06.2026 | FR | Tribunal cantonal du canton du Valais | # Fehler bei get_ergebnis: IndexError | 228 | Assurance-invalidité | Assurance-invalidité (retrait du recours) | Beusch | Perrenoud | B.________ | A.________ | Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion | |
| 29. Juni 2026 | 9C_111/2026 | 12.06.2026 | FR | Tribunal cantonal du canton du Valais | Nichteintreten | 715 | Assurance-invalidité | Assurance-invalidité (condition de recevabilité) | Moser-Szeless, Stadelmann, Parrino | Perrenoud | unvertreten | A.________ | Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion | |
| 29. Juni 2026 |
8C_111/2026
Zusammenfassung |
11.06.2026 | FR | Tribunal cantonal du canton de Vaud | Gutheissung | 2394 | Assurance-chômage | Assurance-chômage (suspension du droit à l'indemnité) | Viscione, Scherrer Reber, Métral | Ourny | unvertreten | Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud, rue Caroline 11, 1014 Lausanne | A.________ | |
| 29. Juni 2026 | 8C_35/2026 | 08.06.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons Bern | Nichteintreten | 262 | Invalidenversicherung | Invalidenversicherung | Scherrer Reber | Grünenfelder | unvertreten | A.________ | IV-Stelle Bern, Scheibenstrasse 70, 3014 Bern | |
| 29. Juni 2026 | 8C_368/2026 | 05.06.2026 | DE | Sozialversicherungsgericht des Kantons Zuerich | Nichteintreten | 919 | Arbeitslosenversicherung | Arbeitslosenversicherung (Prozessvoraussetzung) | Viscione | Grünvogel | unvertreten | A.________ | Arbeitslosenkasse des Kantons Zürich, Zürcherstrasse 8 (Neuwiesen), 8400 Winterthur | |
| 29. Juni 2026 | 9C_364/2026 | 10.06.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons Bern | Nichteintreten | 656 | Öffentliche Finanzen & Abgaberecht | Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Bern und direkte Bundessteuer, Steuerperiode 2023 | Moser-Szeless | Dormann | unvertreten | A.________ | Steuerverwaltung des Kantons Bern, Brünnenstrasse 66, 3018 Bern | |
| 26. Juni 2026 |
9C_639/2025
Zusammenfassung |
29.05.2026 | DE | Sozialversicherungsgericht des Kantons Basel-Stadt | Abweisung | 3206 | Alters- und Hinterlassenenversicherung | Alters- und Hinterlassenenversicherung (Beitragspflicht) | Moser-Szeless, Stadelmann, Parrino | Fleischanderl | unvertreten | A.________ | Ausgleichskasse Basel-Stadt, Wettsteinplatz 1, 4058 Basel | |
| 26. Juni 2026 | 8C_358/2026 | 05.06.2026 | DE | Sozialversicherungsgericht des Kantons Zuerich | Nichteintreten | 523 | Arbeitslosenversicherung | Arbeitslosenversicherung (Prozessvoraussetzung) | Viscione | Grünvogel | unvertreten | A.________ | Amt für Arbeit, Arbeitslosenversicherung, Thurgauerstrasse 80, 8050 Zürich | |
| 26. Juni 2026 | 8C_309/2026 | 27.05.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz | Gegenstandslosigkeit | 179 | Unfallversicherung | Unfallversicherung (Prozessvoraussetzung) | Viscione | Grünvogel | unvertreten | A.________ | Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva), Rechtsabteilung, Fluhmattstrasse 1, 6002 Luzern | |
| 26. Juni 2026 | 9C_375/2025 | 27.05.2026 | DE | Sozialversicherungsgericht des Kantons Zuerich | Abweisung | 2156 | Invalidenversicherung | Invalidenversicherung (Invalidenrente; Arbeitsunfähigkeit) | Moser-Szeless, Stadelmann, Bollinger | Fleischanderl | Rechtsanwältin Stéphanie Baur | A.________ | IV-Stelle des Kantons Zürich, Röntgenstrasse 17, 8005 Zürich | |
| 26. Juni 2026 | 9C_156/2026 | 28.05.2026 | DE | Sozialversicherungsgericht des Kantons Zuerich | Nichteintreten | 211 | Krankenversicherung | Krankenversicherung | Moser-Szeless | Stanger | unvertreten | A.________ | Assura-Basis AG, Avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70, 1009 Pully | |
| 26. Juni 2026 | 8C_344/2026 | 02.06.2026 | DE | Obergericht des Kantons Graubuenden | Nichteintreten | 553 | Arbeitslosenversicherung | Arbeitslosenversicherung (Prozessvoraussetzung) | Viscione | Grünvogel | unvertreten | A.________ | Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit Graubünden, Ringstrasse 10, 7000 Chur | |
| 26. Juni 2026 | 8C_272/2026 | 05.06.2026 | DE | Kantonsgericht Luzern | Nichteintreten | 477 | Invalidenversicherung | Invalidenversicherung (Prozessvoraussetzung) | Viscione | Grünvogel | unvertreten | A.________ | WAS Wirtschaft Arbeit Soziales, c/o Service-Center wira, Rechtsdienst IV, Bürgenstrasse 12, 6002 Luzern | |
| 26. Juni 2026 | 8C_62/2026 | 09.06.2026 | DE | Sozialversicherungsgericht des Kantons Zuerich | Nichteintreten | 248 | Unfallversicherung | Unfallversicherung | Scherrer Reber | Nabold | unvertreten | A.________ | Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva), Rechtsabteilung, Fluhmattstrasse 1, 6002 Luzern | |
| 26. Juni 2026 | 8C_359/2026 | 15.06.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons Bern | Gegenstandslosigkeit | 393 | Invalidenversicherung | Invalidenversicherung (Prozessvoraussetzung) | Viscione | Grünvogel | unvertreten | A.________ | Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, Speichergasse 12, 3011 Bern | |
| 26. Juni 2026 | 9C_374/2026 | 15.06.2026 | DE | Bundesverwaltungsgericht | Nichteintreten | 651 | Öffentliche Finanzen & Abgaberecht | Haushaltabgabe gemäss Art. 69 ff. RTVG | Moser-Szeless | Fleischanderl | unvertreten | A.________ | Serafe AG, Schweizerische Erhebungsstelle für die Radio- und Fernsehabgabe, Summelenweg 91, 8808 Pfäffikon | |
| 25. Juni 2026 | 9C_255/2026 | 08.06.2026 | FR | Cour de justice de la République et canton de Genève | Abweisung | 2349 | Finances publiques & droit fiscal | Impôts cantonaux et communaux du canton de Genève et impôt fédéral direct, période fiscale 2018 (assistance judiciaire) | Moser-Szeless, Beusch, Bollinger | Bürgisser | unvertreten | A.________ | Vice-présidence du Tribunal civil de la République et canton de Genève, rue de l'Athénée 6-8, 1205 Genève | |
| 25. Juni 2026 |
9C_683/2024
Zusammenfassung |
08.06.2026 | FR | Cour de justice de la République et canton de Genève | Gutheissung | 2767 | Assurance-invalidité | Assurance-invalidité (rente d'invalidité) | Moser-Szeless, Stadelmann, Parrino | Bleicker | unvertreten | Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève | A.________ | |
| 25. Juni 2026 | 9F_15/2026 | 12.06.2026 | FR | # Fehler bei get_vorinstanz | Abweisung | 1117 | Assurance-vieillesse et survivants | Demande de restitution de délai en relation avec la cause clôturée par l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 9C_36/2026 du 4 mai 2026 | Moser-Szeless, Beusch, Bollinger | Cretton | unvertreten | A.________ | Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (FER CIAM 106.1) | |
| 25. Juni 2026 | 8C_559/2025 | 12.06.2026 | DE | Sozialversicherungsgericht des Kantons Zuerich | Abweisung | 1566 | Invalidenversicherung | Invalidenversicherung (Invalidenrente) | Viscione, Scherrer Reber, Métral | Hochuli | unvertreten | IV-Stelle des Kantons Zürich, Röntgenstrasse 17, 8005 Zürich | A.________ | |
| 25. Juni 2026 | 9C_249/2026 | 02.06.2026 | DE | Sozialversicherungsgericht des Kantons Zuerich | Abweisung | 2059 | Alters- und Hinterlassenenversicherung | Alters- und Hinterlassenenversicherung | Moser-Szeless, Beusch, Bollinger | Dormann | Rechtsanwalt Dr. Peter Burkhalter | A.________ | Ausgleichskasse des Kantons Zürich, Röntgenstrasse 17, 8005 Zürich | |
| 25. Juni 2026 | 8C_526/2025 | 26.05.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons Bern | teilweise Gutheissung | 1607 | Invalidenversicherung | Invalidenversicherung (Invalidenrente; Neuanmeldung) | Viscione, Maillard, Métral | Wüest | Advokat Jürg Tschopp | A.________ | IV-Stelle Bern, Scheibenstrasse 70, 3014 Bern | |
| 25. Juni 2026 | 8C_563/2025 | 20.05.2026 | DE | Versicherungsgericht des Kantons Aargau | Abweisung | 2468 | Invalidenversicherung | Invalidenversicherung (Hilflosenentschädigung) | Viscione, Maillard, Heine | Wüest | Rechtsanwalt Daniel Altermatt | A.A.________, handelnd durch ihre Eltern A.B.________ und A.C.________, und diese | IV-Stelle des Kantons Aargau, Bahnhofplatz 3C, 5000 Aarau | |
| 24. Juni 2026 | 8C_324/2026 | 08.06.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons Bern | Nichteintreten | 557 | Ergänzungsleistung | Ergänzungsleistung zur AHV/IV (Prozessvoraussetzung) | Viscione | Grünvogel | unvertreten | A.________ | Ausgleichskasse des Kantons Bern, Abteilung Ergänzungsleistungen, Chutzenstrasse 10, 3007 Bern | |
| 24. Juni 2026 | 9C_694/2025 | 08.06.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons Bern | Abweisung | 2090 | Öffentliche Finanzen & Abgaberecht | Grundstückgewinnsteuer des Kantons Bern, Steuerperiode 2023 | Moser-Szeless, Stadelmann, Beusch | Jeker | unvertreten | A.________ AG | Steuerverwaltung des Kantons Bern, Brünnenstrasse 66, 3018 Bern | |
| 24. Juni 2026 | 8C_325/2026 | 08.06.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons Bern | Nichteintreten | 647 | Ergänzungsleistung | Ergänzungsleistung zur AHV/IV (Prozessvoraussetzung) | Viscione | Grünvogel | unvertreten | A.________ | Ausgleichskasse des Kantons Bern, Abteilung Ergänzungsleistungen, Chutzenstrasse 10, 3007 Bern | |
| 24. Juni 2026 | 8C_700/2025 | 02.06.2026 | DE | Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen | Abweisung | 1792 | Invalidenversicherung | Invalidenversicherung | Viscione, Maillard, Heine | Nabold | Rechtsanwältin Nadeshna Ley | A.________ | IV-Stelle des Kantons St. Gallen, Brauerstrasse 54, 9016 St. Gallen |
Total 33 Urteile