letzte Aktualisierung am: 8. Mai 2026 13:00.
| Veröffentlichungsdatum | Urteilsnummer | Urteilsdatum | Sprache | Vorinstanz | Verfahrensergebnis | Länge (in Wörtern) | Rechtsgebiet | Gegenstand | Publikation vorgesehen | RichterIn | GerichtschreiberIn | RechtsvertreterIn | BeschwerdeführerIn | BeschwerdegegnerIn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Mai 2026 | 8C_585/2025 | 09.04.2026 | IT | Tribunale d'appello del Cantone Ticino | Abweisung | 965 | Prestazione complementari | Prestazione complementare all'AVS/AI (restituzione) | Viscione, Scherrer Reber, Bollinger | Colombi | Samuel Maffi | A.________ | Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Servizio prestazioni complementari, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona | |
| 8. Mai 2026 |
8C_340/2025
Zusammenfassung |
16.04.2026 | FR | Tribunal cantonal du canton du Valais | teilweise Gutheissung | 2895 | Assurance-accidents | Assurance-accidents | Viscione, Heine, Métral | Castella | Aba Neeman, avocat | A.________ | Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne | |
| 8. Mai 2026 |
8C_657/2025
Zusammenfassung |
14.04.2026 | FR | Tribunal cantonal du canton de Vaud | Abweisung | 3073 | Assurance-accidents | Assurance-accidents (procédure de première instance) | Viscione, Maillard, Heine, Scherrer Reber, Métral | Ourny | Alexandre Lehmann, avocat | A.________ | Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne | |
| 8. Mai 2026 | 9F_3/2026 | 28.04.2026 | FR | Cour de droit fiscal) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ | # Fehler bei get_ergebnis: IndexError | 1485 | Finances publiques & droit fiscal | Impôts cantonaux et communaux du canton du Valais et impôt fédéral direct, période fiscale 2022 | Moser-Szeless, Beusch, Bollinger | Bürgisser | unvertreten | A.________ | Service cantonal des contributions du canton du Valais, avenue de la Gare 35, 1950 Sion | |
| 8. Mai 2026 | 8C_575/2025 | 20.04.2026 | IT | Tribunale d'appello del Cantone Ticino | Abweisung | 1516 | Sanità & sicurezza sociale | Assistenza sociale (restituzione) | Viscione, Scherrer Reber, Métral | Colombi | Massimo Quadri | A.________ | Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino (USSI), viale Officina 6, 6501 Bellinzona | |
| 8. Mai 2026 | 8C_448/2025 | 16.04.2026 | DE | Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen | Abweisung | 2071 | Unfallversicherung | Unfallversicherung | Viscione, Maillard, Métral | Betschart | unvertreten | Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Dufourstrasse 40, 9001 St. Gallen | A.________ | |
| 8. Mai 2026 | 8C_40/2026 | 15.04.2026 | FR | Tribunal cantonal du canton de Fribourg | # Fehler bei get_ergebnis: IndexError | 248 | Assurance-accidents | Assurance-accidents (retrait de recours) | Métral | Fretz Perrin | unvertreten | A.________ | Mobilière Suisse Société d'Assurances SA, Bundesgasse 35, 3011 Berne | |
| 8. Mai 2026 | 8C_739/2024 | 09.04.2026 | DE | Sozialversicherungsgericht des Kantons Zuerich | Abweisung | 2381 | Unfallversicherung | Unfallversicherung | Maillard, Heine, Bollinger | Betschart | Rechtsanwalt Massimo Aliotta | Erbengemeinschaft des A.________ sel., gestorben am xx. November 2025, bestehend aus: 1. B.________, 2. C.________ | Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva), Rechtsabteilung, Fluhmattstrasse 1, 6002 Luzern | |
| 7. Mai 2026 | 9C_143/2026 | 14.04.2026 | DE | Sozialversicherungsgericht des Kantons Zuerich | Nichteintreten | 507 | Invalidenversicherung | Invalidenversicherung (Prozessvoraussetzung) | Parrino | Fleischanderl | unvertreten | A.A.________, handelnd durch seine Mutter B.A.________ | IV-Stelle des Kantons Zürich, Röntgenstrasse 17, 8005 Zürich | |
| 7. Mai 2026 | 8C_617/2025 | 25.03.2026 | DE | Versicherungsgericht des Kantons Aargau | Abweisung | 1439 | Invalidenversicherung | Invalidenversicherung | Viscione, Maillard, Heine | Nabold | Rechtsanwalt Andreas Hübscher | A.________ | IV-Stelle des Kantons Aargau, Bahnhofplatz 3C, 5000 Aarau | |
| 7. Mai 2026 | 8C_207/2026 | 14.04.2026 | DE | Versicherungsgericht des Kantons Aargau | Nichteintreten | 602 | Unfallversicherung | Unfallversicherung (Prozessvoraussetzung) | Viscione | Grünvogel | unvertreten | A.________ | Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva), Rechtsabteilung, Fluhmattstrasse 1, 6002 Luzern | |
| 7. Mai 2026 | 9C_75/2026 | 10.04.2026 | FR | Cour de justice de la République et canton de Genève | Nichteintreten | 696 | Assurance-vieillesse et survivants | Assurance vieillesse et survivants (condition de recevabilité) | Moser-Szeless | Bürgisser | unvertreten | A.________ | Caisse de compensation GastroSocial, Buchserstrasse 1, 5001 Aarau | |
| 7. Mai 2026 | 8C_303/2025 | 15.04.2026 | DE | Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen | Abweisung | 2149 | Arbeitslosenversicherung | Arbeitslosenversicherung (Arbeitslosenentschädigung) | Viscione, Heine, Scherrer Reber | Berger Götz | Rechtsanwalt Marcel Strehler | A.________ | Arbeitslosenkasse des Kantons St. Gallen, Rechtsdienst, Geltenwilenstrasse 16/18, 9001 St. Gallen | |
| 7. Mai 2026 | 8C_248/2026 | 20.04.2026 | DE | Obergericht Appenzell Ausserrhoden | Nichteintreten | 584 | Ergänzungsleistung | Ergänzungsleistung zur AHV/IV (Prozessvoraussetzung) | Viscione | Nabold | B.________ | A.________ | Ausgleichskasse Appenzell Ausserrhoden, Neue Steig 15, 9102 Herisau | |
| 7. Mai 2026 | 9C_456/2025 | 20.04.2026 | DE | Obergericht des Kantons Graubuenden | Abweisung | 1685 | Öffentliche Finanzen & Abgaberecht | Beherbergungsabgabe; Steuerperiode 2023 | Stadelmann, Parrino, Bollinger | Schorno | unvertreten | A.________ AG | Gemeinde Val Müstair/GR, Forum cumünal, 7537 Müstair | |
| 7. Mai 2026 | 9F_2/2026 | 20.04.2026 | DE | Bundesgericht (Revisionsgesuch) | Abweisung | 1843 | Öffentliche Finanzen & Abgaberecht | Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Zürich sowie direkte Bundessteuern, Steuerperioden 2016-2017 | Parrino, Beusch, Bollinger | Schorno | unvertreten | A.________ | Kantonales Steueramt Zürich, Spezialdienst, Bändliweg 21, 8090 Zürich | |
| 7. Mai 2026 |
9C_118/2025
Zusammenfassung |
22.04.2026 | FR | Tribunal cantonal du canton de Vaud | Nichteintreten | 3644 | Finances publiques & droit fiscal | Impôt sur les donations du canton de Vaud, période fiscale 2017 | Moser-Szeless, Parrino, Beusch | Berthoud | Pierre Heinis, avocat | A.A.________ | Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne | |
| 7. Mai 2026 | 9C_219/2025 | 24.04.2026 | DE | Sozialversicherungsgericht des Kantons Zuerich | Abweisung | 2160 | Invalidenversicherung | Invalidenversicherung | Moser-Szeless, Stadelmann, Beusch | Nünlist | Rechtsanwalt Tobias Figi | A.________ | IV-Stelle des Kantons Zürich, Röntgenstrasse 17, 8005 Zürich | |
| 6. Mai 2026 | 9C_230/2025 | 15.04.2026 | FR | Tribunal cantonal du canton de Vaud | Abweisung | 2217 | Assurance-invalidité | Assurance-invalidité (nouvelle demande) | Parrino, Beusch, Bollinger | Cretton | Jean-Michel Duc, avocat | A.________ | Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey | |
| 6. Mai 2026 |
8C_137/2025
Zusammenfassung |
08.04.2026 | FR | Cour de justice de la République et canton de Genève | teilweise Gutheissung | 5661 | Assurance-accidents* | Assurance-accidents (rente d'invalidité, indemnité pour atteinte à l'intégrité) |
* |
Viscione, Maillard, Heine, Scherrer Reber, Métral | Barman Ionta | Jacques-Alain Bron | A.________ | Helsana Accidents SA, avenue de Provence 15, 1007 Lausanne |
| 6. Mai 2026 | 9C_95/2026 | 22.04.2026 | DE | Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt | Abweisung | 820 | Öffentliche Finanzen & Abgaberecht | Gerichtskostenvorschuss | Moser-Szeless, Stadelmann, Beusch | Schorno | unvertreten | A.________ AG | Steuerverwaltung des Kantons Basel-Stadt, Fischmarkt 10, 4001 Basel | |
| 6. Mai 2026 | 8C_552/2025 | 08.04.2026 | FR | Tribunal cantonal du canton de Vaud | Abweisung | 1655 | Assurance-accidents | Assurance-accidents (procédure administrative) | Viscione, Maillard, Métral | Fretz Perrin | Jean-Michel Duc, avocat | A.________ | Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne | |
| 5. Mai 2026 | 8C_245/2026 | 22.04.2026 | DE | Versicherungsgericht des Kantons Aargau | Nichteintreten | 710 | Invalidenversicherung | Invalidenversicherung (Prozessvoraussetzung) | Viscione | Grünvogel | Advokat Nicolai Fullin | A.________ | IV-Stelle des Kantons Aargau, Bahnhofplatz 3C, 5000 Aarau | |
| 5. Mai 2026 | 8C_119/2025 | 02.04.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau | Abweisung | 1822 | Unfallversicherung | Unfallversicherung (Invalidenrente, Invalideneinkommen) | Viscione, Heine, Métral | Grünenfelder | Rechtsanwalt Dieter Studer | A.________ | Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva), Rechtsabteilung, Fluhmattstrasse 1, 6002 Luzern | |
| 5. Mai 2026 |
8C_353/2025
Zusammenfassung |
30.03.2026 | DE | Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen | Abweisung | 3692 | Invalidenversicherung | Invalidenversicherung (Invalidenrente; Revision) | Viscione, Maillard, Scherrer Reber | Hochuli | Rechtsanwältin Karin Herzog | A.________ | IV-Stelle des Kantons St. Gallen, Brauerstrasse 54, 9016 St. Gallen | |
| 5. Mai 2026 |
8C_360/2025
Zusammenfassung |
14.04.2026 | DE | Sozialversicherungsgericht des Kantons Zuerich | Gutheissung | 1796 | Arbeitslosenversicherung* | Arbeitslosenversicherung (versicherter Verdienst) |
* |
Viscione, Maillard, Heine, Scherrer Reber, Métral | Polla | unvertreten | Unia Arbeitslosenkasse, Weltpoststrasse 20, 3015 Bern | A.________ |
| 5. Mai 2026 | 8C_228/2026 | 23.04.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons Zuerich | Gegenstandslosigkeit | 173 | Gesundheitswesen & soziale Sicherheit | Sozialhilfe (Prozessvoraussetzung) | Viscione | Grünvogel | unvertreten | A.________ | AOZ Asyl-Organisation Zürich, Eggbühlstrasse 15, 8050 Zürich | |
| 5. Mai 2026 |
9C_120/2026
Zusammenfassung |
02.04.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz | Abweisung | 3708 | Öffentliche Finanzen & Abgaberecht | Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Schwyz und direkte Bundessteuer, Steuerperioden 2010 sowie 2013-2016 | Moser-Szeless, Parrino, Beusch | Kocher | unvertreten | A.A.________ | Kantonale Steuerkommission/Verwaltung für die direkte Bundessteuer des Kantons Schwyz, Bahnhofstrasse 15, 6430 Schwyz | |
| 5. Mai 2026 | 8C_257/2026 | 22.04.2026 | DE | Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen | Nichteintreten | 238 | Ergänzungsleistung | Ergänzungsleistung zur AHV/IV (Prozessvoraussetzung) | Viscione | Grünvogel | unvertreten | A.________ | Sozialversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen, EL-Durchführungsstelle, Brauerstrasse 54, 9016 St. Gallen | |
| 4. Mai 2026 |
9C_77/2025
Zusammenfassung |
20.04.2026 | IT | Tribunale d'appello del Cantone Ticino | Nichteintreten | 2143 | Finanze pubbliche & diritto tributario | Imposta federale diretta, periodi fiscali 2012-2013 | Parrino, giudice presidente, Beusch, Bollinger | Savoldelli | Rocco Bonzanigo | 1. A.________, 2. B.________, rappresentati da C.________ AG, e dall'avv. Rocco Bonzanigo | Amministrazione federale delle contribuzioni, Eigerstrasse 65, 3003 Berna |
Total 30 Urteile