Letztes erfolgreiches Update: 17.09.2026, 12:33 Uhr · nächstes geplantes Update: Läuft gerade (12:45 – 14:30 Uhr).
| Urteilsnummer | Urteilsdatum | Sprache | Vorinstanz | Verfahrensergebnis | Länge (in Wörtern) | Rechtsgebiet | Gegenstand | Publikation vorgesehen | RichterIn | GerichtschreiberIn | RechtsvertreterIn | BeschwerdeführerIn | BeschwerdegegnerIn |
|---|
Total 0 Urteile
| Urteilsnummer | Urteilsdatum | Sprache | Vorinstanz | Verfahrensergebnis | Länge (in Wörtern) | Rechtsgebiet | Gegenstand | Publikation vorgesehen | RichterIn | GerichtschreiberIn | RechtsvertreterIn | BeschwerdeführerIn | BeschwerdegegnerIn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1C_39/2025
Zusammenfassung |
04.09.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn | Gutheissung | 4506 | Raumplanung und öffentliches Baurecht | Bewilligung / DAB+-Antenne | Haag, Kneubühler, Mecca | Vonlanthen | unvertreten | Helvetia Nostra | Digris AG | |
|
1C_244/2026
Zusammenfassung |
08.09.2026 | FR | Tribunal cantonal du canton de Vaud | Gutheissung | 4382 | Procédure pénale | Indemnisation LAVI; demande de réexamen | Haag, Kneubühler, Merz | Kurz | Jean-Michel Duc, avocat | A.________ | Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du canton de Vaud (DGAIC), Autorité d'indemnisation LAVI, place du Château 1, 1014 Lausanne. | |
| 7B_869/2024 | 27.08.2026 | DE | Bezirksgericht Meilen | Gutheissung | 912 | Strafprozess | Entsiegelung und Durchsuchung | Abrecht, van de Graaf, Kölz | Schurtenberger | unvertreten | Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich, Güterstrasse 33, Postfach, 8010 Zürich | A.________ | |
| 8C_141/2026 | 31.08.2026 | FR | Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel | teilweise Gutheissung | 3391 | Assurance-accidents | Assurance-accidents (notion d'accident) | Viscione, Scherrer Reber, Métral | Ourny | Nathalie Berger, avocate, ruelle William-Mayor 2, 2000 Neuchâtel | A.________ | AXA Assurances SA, General-Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthour |
Total 4 Urteile
| Urteilsnummer | Urteilsdatum | Sprache | Vorinstanz | Verfahrensergebnis | Länge (in Wörtern) | Rechtsgebiet | Gegenstand | Publikation vorgesehen | RichterIn | GerichtschreiberIn | RechtsvertreterIn | BeschwerdeführerIn | BeschwerdegegnerIn |
|---|
Total 0 Urteile
Reihenfolge per Pfeiltasten ändern, Häkchen entfernen blendet die Kategorie aus, «Tabelle» schaltet zur klassischen Wochensicht-Darstellung. Einstellungen werden lokal gespeichert.
| Urteilsnummer | Urteilsdatum | Sprache | Vorinstanz | Verfahrensergebnis | Länge (in Wörtern) | Rechtsgebiet | Gegenstand | Publikation vorgesehen | RichterIn | GerichtschreiberIn | RechtsvertreterIn | BeschwerdeführerIn | BeschwerdegegnerIn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F_9/2026 | 08.09.2026 | DE | Bundesgericht (Revisionsgesuch) | Abweisung | 366 | Strassenbau und Strassenverkehr | Revisionsgesuch gegen das Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts 1C_368/2026 vom 3. August 2026 | Haag, Kneubühler, Merz | Dold | unvertreten | A.________ | Strassenverkehrsamt des Kantons Aargau, Postfach, 5001 Aarau, Departement Volkswirtschaft und Inneres des Kantons Aargau, Frey-Herosé-Strasse 12, 5001 Aarau, Verwaltungsgericht des Kantons Aargau, 1. Kammer, Obere Vorstadt 40, 5000 Aarau. | |
| 7B_343/2026 | 24.08.2026 | DE | Obergericht des Kantons Zuerich | Abweisung | 1814 | Strafprozess | Einstellung, Nichteintreten, rechtliches Gehör | Abrecht, Rüedi, Kölz | Matt | Rechtsanwältin Tina Jäger | A.A.________ | 1. Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich, Schwere Gewaltkriminalität, Güterstrasse 33, Postfach, 8010 Zürich, 2. C.________ | |
| 7B_869/2024 | 27.08.2026 | DE | Bezirksgericht Meilen | Gutheissung | 912 | Strafprozess | Entsiegelung und Durchsuchung | Abrecht, van de Graaf, Kölz | Schurtenberger | unvertreten | Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich, Güterstrasse 33, Postfach, 8010 Zürich | A.________ | |
| 7B_666/2026 | 24.08.2026 | FR | Cour de justice de la République et canton de Genève | Nichteintreten | 986 | Procédure pénale | Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale | Abrecht | Nasel | unvertreten | A.________ | Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. | |
| 7B_643/2026 | 28.08.2026 | FR | Tribunal cantonal du canton du Valais | Nichteintreten | 1819 | Procédure pénale | Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale | Abrecht | Nasel | unvertreten | A.________ | Office régional du ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98, 1890 St-Maurice |
Total 5 Urteile
| Urteilsnummer | Urteilsdatum | Sprache | Vorinstanz | Verfahrensergebnis | Länge (in Wörtern) | Rechtsgebiet | Gegenstand | Publikation vorgesehen | RichterIn | GerichtschreiberIn | RechtsvertreterIn | BeschwerdeführerIn | BeschwerdegegnerIn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Y_2/2026 | 03.09.2026 | DE | Bundesgericht | Abweisung | 2474 | Verwaltungsverfahren | Akteneinsichtsgesuch | Hartmann, Scherrer Reber, De Rossa | Monn | unvertreten | A.________ | Generalsekretariat des Schweizerischen Bundesgerichts, Schweizerisches Bundesgericht, 1000 Lausanne 14 | |
| 1C_616/2025 | 14.08.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons Zuerich | Abweisung | 2483 | Verwaltungsverfahren | Informationszugang | Haag, Chaix, Kneubühler | Dambeck | unvertreten | Kanton Zürich | A.________ | |
| 1C_399/2026 | 21.08.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons Aargau | Abweisung | 1496 | Strassenbau und Strassenverkehr | Entzug des Führerausweises | Haag, Kneubühler, Merz | Bisaz | unvertreten | A.________ | Strassenverkehrsamt des Kantons Aargau, Postfach, 5001 Aarau, Departement Volkswirtschaft und Inneres des Kantons Aargau, Frey-Herosé-Strasse 12, 5001 Aarau. | |
| 1C_31/2026 | 24.08.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons Zug | Abweisung | 1657 | Raumplanung und öffentliches Baurecht | Baubewilligung (Neubau Mobilfunkanlage) | Haag, Merz, D. Hänni | Mösching | Frau A.________ | 1. A.________, 2. B.________ | Sunrise GmbH, Thurgauerstrasse 101B, 8152 Glattpark (Opfikon) | |
| 1C_577/2025 | 24.08.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen | Abweisung | 5950 | Ökologisches Gleichgewicht | Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands | Haag, Merz, D. Hänni | Gerber | Rechtsanwalt Dr. David Brunner | A.________ | 1. Politische Gemeinde Marbach, Gemeinderat, Obergasse 4, 9437 Marbach SG, 2. Ortsgemeinde Marbach, Roger Benz, Präsident, Moosstrasse 13, 9437 Marbach SG | |
|
1C_39/2025
Zusammenfassung |
04.09.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn | Gutheissung | 4506 | Raumplanung und öffentliches Baurecht | Bewilligung / DAB+-Antenne | Haag, Kneubühler, Mecca | Vonlanthen | unvertreten | Helvetia Nostra | Digris AG | |
|
1C_244/2026
Zusammenfassung |
08.09.2026 | FR | Tribunal cantonal du canton de Vaud | Gutheissung | 4382 | Procédure pénale | Indemnisation LAVI; demande de réexamen | Haag, Kneubühler, Merz | Kurz | Jean-Michel Duc, avocat | A.________ | Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du canton de Vaud (DGAIC), Autorité d'indemnisation LAVI, place du Château 1, 1014 Lausanne. | |
| 2C_365/2026 | 05.08.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons Zuerich | Abweisung | 5466 | Bürgerrecht und Ausländerrecht | Bestätigung Ausschaffungshaft | Aubry Girardin, Hänni, Kradolfer | Hongler | unvertreten | 1. A.________ | 1. Migrationsamt des Kantons Zürich, Berninastrasse 45, 8090 Zürich, 2. Bezirksgericht Zürich, Zwangsmassnahmengericht, Güterstrasse 33, Postfach, 8010 Zürich | |
| 2C_703/2025 | 19.08.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons Zuerich | Abweisung | 4566 | Ökologisches Gleichgewicht | Ausschluss von der Pacht und von der Jagd sowie Entzug der Jagdaufsicht | Aubry Girardin, Kradolfer, Berger | Plattner | Dr. Thomas Müller und/oder Martina Aepli und/oder Dr. Roman Cincelli | A.________ | 1. Amt für Landwirtschaft und Natur des Kantons Zürich, Walcheplatz 2, 8090 Zürich, 2. Baudirektion des Kantons Zürich, Walcheplatz 2, Postfach, 8090 Zürich | |
| 2C_462/2026 | 25.08.2026 | DE | Bundesverwaltungsgericht | Nichteintreten | 1740 | Rechtshilfe und Auslieferung | Amtshilfe (DBA CH-IT) | Aubry Girardin, Donzallaz, Hänni | Zollinger | A.________ AG | A.________ AG, B.________, C.________, D.________ | Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV, Dienst für Informationsaustausch in Steuersachen SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Bern. | |
| 1C_446/2026 | 28.08.2026 | DE | # Fehler bei get_vorinstanz | Nichteintreten | 687 | Verwaltungsverfahren | Herausgabe von Dokumenten; Rechtsverweigerung bzw. Rechtsverzögerung | Kneubühler | Baur | unvertreten | A.________ | Bundesamt für Justiz BJ, Bundesrain 20, 3003 Bern. | |
| 2C_431/2026 | 20.08.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons Bern | Nichteintreten | 1072 | Staatshaftung | Staatshaftung | Aubry Girardin | Ivanov | unvertreten | A.________ | 1. Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Bern, Nordring 8, Postfach, 3001 Bern, 2. Sicherheitsdirektion des Kantons Bern (SID), Kramgasse 20, 3011 Bern | |
| 2C_506/2026 | 07.09.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons Aargau | Nichteintreten | 803 | Bürgerrecht und Ausländerrecht | Ausschaffungshaft / Haftverlängerung | Aubry Girardin | Ivanov | unvertreten | A.________ | Amt für Migration und Integration Kanton Aargau, Sektion Asyl und Rückkehr, Bahnhofstrasse 88, 5001 Aarau. |
Total 13 Urteile
| Urteilsnummer | Urteilsdatum | Sprache | Vorinstanz | Verfahrensergebnis | Länge (in Wörtern) | Rechtsgebiet | Gegenstand | Publikation vorgesehen | RichterIn | GerichtschreiberIn | RechtsvertreterIn | BeschwerdeführerIn | BeschwerdegegnerIn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4A_102/2026
Zusammenfassung |
17.08.2026 | DE | Obergericht des Kantons Zuerich | Abweisung | 3118 | Vertragsrecht | Zuständigkeit; Vertragsauslegung, | Hurni, Rüedi, May Canellas | Gross | unvertreten | A.________ AG | B.________ | |
| 5A_304/2026 | 11.08.2026 | FR | Cour de justice de la République et canton de Genève | Abweisung | 7982 | Droit de la famille | Divorce (autorité parentale, garde, droit de visite) | Bovey, Josi, Brunner | Piccinin | unvertreten | A.________ | B.________ | |
| 5A_607/2026 | 10.08.2026 | DE | Obergericht des Kantons Thurgau | Nichteintreten | 2365 | Familienrecht | Unentgeltliche Rechtspflege (Erwachsenenschutz) | Bovey, Josi, Brunner | Gutzwiller | unvertreten | A.________ | Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Münchwilen, Wilerstrasse 19, 8370 Sirnach | |
| 5A_735/2026 | 03.09.2026 | DE | Kantonsgericht Luzern | Nichteintreten | 487 | Schuldbetreibungs- und Konkursrecht | Pfändungsurkunde, Existenzminimumsberechnung | Bovey | Zingg | unvertreten | A.________ | Betreibungsamt Region Sursee, Dägersteinstrasse 1a, Postfach 2485, 6210 Sursee, 1. Kanton Waadt, handelnd durch das Département des institutions et du territoire, Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Chemin des Charmettes 9, Postfach, 1014 Lausanne, 2. B.________ SA. | |
| 5A_737/2026 | 03.09.2026 | DE | Kantonsgericht Luzern | Nichteintreten | 729 | Schuldbetreibungs- und Konkursrecht | Lohnpfändung, Existenzminimumsberechnung | Bovey | Zingg | unvertreten | A.________ | Betreibungsamt Region Sursee, Dägersteinstrasse 1a, Postfach 2485, 6210 Sursee, C.________ AG. | |
| 5A_761/2026 | 03.09.2026 | DE | Obergericht des Kantons Zuerich | Nichteintreten | 661 | Familienrecht | Zustimmung zur Prozessführung | Bovey | Möckli | unvertreten | A.________ | Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde der Stadt Zürich, Stauffacherstrasse 45, 8004 Zürich. | |
| 5A_771/2026 | 03.09.2026 | DE | Obergericht des Kantons Bern | Nichteintreten | 359 | Familienrecht | Errichtung einer Vertretungsbeistandschaft | Bovey | Möckli | unvertreten | A.________ | Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Mittelland Nord, Bernstrasse 5, 3312 Fraubrunnen. | |
| 5A_774/2026 | 04.09.2026 | DE | Kantonsgericht Luzern | Nichteintreten | 578 | Schuldbetreibungs- und Konkursrecht | Zwangsverwertung | Bovey | Zingg | unvertreten | A.________ | Betreibungsamt Weggis-Greppen-Vitznau, Luzernerstrasse 27, 6353 Weggis, 1. Schweizerische Eidgenossenschaft und Kanton Luzern, 2. Staat Luzern und Gemeinde Weggis, alle | |
| 5A_821/2026 | 07.09.2026 | DE | Obergericht des Kantons Zuerich | Nichteintreten | 502 | Schuldbetreibungs- und Konkursrecht | Konkurseröffnung | Bovey | Zingg | unvertreten | A.________ GmbH in Liquidation | Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich, Ausgleichskasse, Röntgenstrasse 17, Postfach, 8087 Zürich | |
| 5A_778/2026 | 08.09.2026 | DE | Obergericht des Kantons Zuerich | Nichteintreten | 656 | Schuldbetreibungs- und Konkursrecht | unentgeltliche Rechtsvertretung (Pfändung) | Bovey | Zingg | unvertreten | A.________ | Betreibungsamt Fällanden, Schwerzenbachstrasse 10, 8117 Fällanden, 1. B.________ AG, 2. C.________ AG. |
Total 10 Urteile
| Urteilsnummer | Urteilsdatum | Sprache | Vorinstanz | Verfahrensergebnis | Länge (in Wörtern) | Rechtsgebiet | Gegenstand | Publikation vorgesehen | RichterIn | GerichtschreiberIn | RechtsvertreterIn | BeschwerdeführerIn | BeschwerdegegnerIn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8C_196/2026 | 20.08.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons Bern | Abweisung | 1465 | Invalidenversicherung | Invalidenversicherung (Invalidenrente; Invalideneinkommen) | Viscione, Scherrer Reber, Métral | Wüest | Rechtsanwalt Jörg Roth | A.________ | IV-Stelle Bern, Scheibenstrasse 70, 3014 Bern | |
| 8C_21/2026 | 20.08.2026 | FR | Tribunal cantonal du canton du Valais | Abweisung | 1576 | Assurance-accidents | Assurance-accidents (procédure administrative; condition de recevabilité) | Viscione, Scherrer Reber, Métral | Colombi | Mathieu Dorsaz, avocat | A.________ | Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne | |
| 8C_141/2026 | 31.08.2026 | FR | Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel | teilweise Gutheissung | 3391 | Assurance-accidents | Assurance-accidents (notion d'accident) | Viscione, Scherrer Reber, Métral | Ourny | Nathalie Berger, avocate, ruelle William-Mayor 2, 2000 Neuchâtel | A.________ | AXA Assurances SA, General-Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthour | |
| 8C_276/2026 | 01.09.2026 | DE | Sozialversicherungsgericht des Kantons Zuerich | Abweisung | 2111 | Invalidenversicherung | Invalidenversicherung (Rechtsverweigerung; Verwaltungsverfahren) | Viscione, Maillard, Métral | Berger Götz | unvertreten | IV-Stelle des Kantons Zürich, Röntgenstrasse 17, 8005 Zürich | A.________ | |
| 8F_10/2026 | 26.08.2026 | DE | Bundesgericht (Revisionsgesuch) | Nichteintreten | 1008 | Unfallversicherung | Unfallversicherung (Revision) | Viscione, Heine, Métral | Grünvogel | unvertreten | A.________ | Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva), Rechtsabteilung, Fluhmattstrasse 1, 6002 Luzern | |
| 8F_11/2026 | 27.08.2026 | DE | Bundesgericht (Revisionsgesuch) | Nichteintreten | 765 | Arbeitslosenversicherung | Arbeitslosenversicherung | Viscione, Scherrer Reber, Métral | Grünvogel | unvertreten | A.________ | Arbeitslosenkasse des Kantons Zürich, Zürcherstrasse 8 (Neuwiesen), 8400 Winterthur | |
| 9C_298/2026 | 31.08.2026 | DE | Versicherungsgericht des Kantons Solothurn | Abweisung | 1334 | Alters- und Hinterlassenenversicherung | Alters- und Hinterlassenenversicherung (Beitragspflicht; Rückerstattung) | Moser-Szeless, Parrino, Beusch | Fleischanderl | unvertreten | A.________ | Ausgleichskasse medisuisse, Frongartenstrasse 9, 9000 St. Gallen | |
| 9F_19/2026 | 10.09.2026 | DE | Bundesgericht (Revisionsgesuch) | Nichteintreten | 504 | Krankenversicherung | Krankenversicherung | Moser-Szeless, Stadelmann, Bollinger | Dormann | unvertreten | A.________ | Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich, Krankenversicherungspflicht, Röntgenstrasse 17, 8005 Zürich | |
| 9C_452/2026 | 27.08.2026 | DE | Sozialversicherungsgericht des Kantons Zuerich | Nichteintreten | 707 | Krankenversicherung | Krankenversicherung | Moser-Szeless | Dormann | unvertreten | A.________ | AOK Rheinland/Hamburg - Die Gesundheitskasse, Steinstrasse 5, 40466 Düsseldorf, Deutschland |
Total 9 Urteile